专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335-1337期 | 小 | 1335期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1330期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 大 | 1328期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 大 | 1311期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1309期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1292期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1275期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。